Ralph's Fietsvakanties
Ijsland 2014
Dag | Route | KM | HM | Verslag | Route (Bikemap) |
1 | Keflavik - Grindnavik | 30 | 130 | ||
2 | Grindnavik - Hella | 124 | 440 | ||
3 | Hella | 0 | 0 |
| |
4 | Hella - F261 | 60 | 590 | ||
5 | F261 - F210 | 54 | 440 | ||
6 | F210 - Holaskjol | 38 | 550 | ||
7 | Holaskjol - Landmannalaugar | 38 | 760 | ||
8 | Landmannalaugar - Hella | 103 | 610 | ||
9 | Hella - Laugarvatn | 76 | 240 | ||
10 | Laugarvatn - Geysir | 29 | 110 | ||
11 | Geysir - F35 (Kjolurroute) | 56 | 590 | ||
12 | F35 - Geysir | 72 | 410 | ||
13 | Geysir - Selfoss | 65 | 200 | ||
14 | Selfoss - Reykjavik | 70 | 410 | ||
15 | Reykjavik | 40 | 0 |
| |
16 | Reykjavik - Pingvellir | 52 | 370 | ||
17 | Pingvellir - Kleppjárnsreykir | 73 | 670 | ||
18 | Kleppjárnsreykir - Budardalur | 78 | 760 | ||
19 | Budardalur - Stykkisholmur | 86 | 690 | ||
20 | Stykkisholmur - Borgarnes | 98 | 380 | ||
21 | Borgarnes - Reykjavik | 115 | 890 | ||
22 | Reykjavik | 0 | 0 |
| |
23 | Reykjavik - Grindnavik | 67 | 640 | ||
24 | Grindnavik - Keflavik | 30 | 150 | ||
25 | Keflavik - Keflavik (airport) | 5 | 0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Totaal: | 1.459 | 10.030 |
|
|
Ralph's fietsvakanties 2014