Ralph's Fietsvakanties
Portugal 2010
Dag | Route | KM | HM (FC) | HM (BM) | Verslag | Route (Bikemap) |
1 | Capelle ad Ijssel - Rotterdam -Faro | 25 | 20 | 20 | ||
2 | Faro – Monte Altos | 135 | 1767 | 1640 | ||
3 | Monte Altos – Serpa | 49 | 460 | 280 | ||
4 | Serpa – Rosario | 117 | 857 | 950 | ||
5 | Rosario – Campo Maior | 79 | 941 | 740 | ||
6 | Campo Maior – Castelo de Vide | 71 | 698 | 610 | ||
7 | Castelo de Vide – Marvao – Castelo de Vide | 35 | 590 | 590 | ||
8 | Castelo de Vide | 0 | 0 | 0 |
| |
9 | Castelo de Vide – Avis | 79 | 550 | 460 | ||
10 | Avis – Evora | 69 | 375 | 390 | ||
11 | Evora – Beja | 81 | 442 | 430 | ||
12 | Beja – Sao Martinho dos Amoreiras | 87 | 626 | 460 | ||
13 | Sao Martinho das Amoreiras – Aljezur | 82 | 1544 | 920 | ||
14 | Aljezur – Armacao de Pera | 75 | 777 | 840 | ||
15 | Armacao de Pera – Quarteira | 38 | 238 | 200 | ||
16 | Quarteira | 0 | 0 | 0 |
| |
17 | Quarteira – Faro | 17 | 70 | 70 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal: | 1039 | 9955 | 8600 |
|
|
Ralph's fietsvakanties 2014