Ralph's Fietsvakanties
Noorwegen 2013
Dag | Route | KM | HM (GM) | HM (BM) | Verslag | Route (Bikemap) |
1 | Oslo Gardermoen – Lygna | 67 | 1300 | 1300 | ||
2 | Lygna – Dokka | 76 | 452 | 1520 | ||
3 | Dokka – Olstad | 84 | 1229 | 1910 | ||
4 | Olstad – Sjoa | 98 | 936 | 1420 | ||
5 | Sjoa – Dombas | 67 | 653 | 1030 | ||
6 | Dombas – Oppdal | 84 | 573 | 670 | ||
7 | Oppdal – Svorksjoen | 95 | 539 | 910 | ||
8 | Svorksjoen – Flakk | 65 | 397 | 520 | ||
9 | Flakk – Lonin | 111 | 1087 | 1790 | ||
10 | Lonin – Namsos | 114 | 997 | 1420 | ||
11 | Namsos – Kolvereid | 76 | 734 | 1060 | ||
12 | Kolvereid – Bronnoysund | 120 | 926 | 1240 | ||
13 | Bronnoysund – Sjobakken camping, Levang | 100 | 526 | 660 | ||
14 | Levang – Polar Camp Hilstad | 101 | 924 | 1300 | ||
15 | Polar camp Hilstad – Reipa | 70 | 621 | 700 | ||
16 | Reipa – Moskenes | 118 | 1067 | 1370 | ||
17 | Moskenes – Brustranda | 79 | 642 | 1070 | ||
18 | Brustranda – Laukvik | 114 | 668 | 1210 | ||
19 | Laukvik - Sortland | 84 | 393 | 260 | ||
20 | Sortland – Kvitnes | 84 | 725 | 860 | ||
21 | Kvitnes – Haersletta camping | 76 | 618 | 860 | ||
22 | Haersletta camping – Kiruna | 167 | 997 | 2450 | ||
23/24 | Kiruna | 0 | 0 | 0 |
| |
25 | Kiruna - Schiphol - Hengelo | 10 | 30 | 30 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal: | 2060 | 17034 | 25560 |
|
|
Ralph's fietsvakanties 2014